| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
# todo: check if grapeshot user agent is needed! User-agent: grapeshot Disallow: # all robots User-agent: * Disallow: /log/ Disallow: /misc/ Disallow: /t3lib/ Disallow: /typo3/ Disallow: /buchshop/warenkorb/ Disallow: /buchshop/checkout/ Disallow: /seite-weiterempfehlen/snowball.html Disallow: /index.php?* Disallow: /linkTo_UnCryptMailto* Disallow: *topics Disallow: /suche/ Disallow: /authorize/ Disallow: /logout/ Disallow: /checkout/ Allow: /typo3conf/ext/sfptemplate/files/defaultdomain/images/rss.png # forum Disallow: /foren/uebersicht/foren/forum_view_profil/ Disallow: /foren/uebersicht/foren/post_history/ Disallow: /foren/uebersicht/foren/new_post/ Disallow: /foren/users*/ Disallow: */ask.html$ Disallow: /foren/commands/ Disallow: /foren/badge/ Disallow: /foren/comments Disallow: /foren/accounts/ Disallow: /foren/revisions/ Disallow: /foren/search Disallow: /foren/*sort=newest Disallow: /foren/*sort=hottest Disallow: /foren/*sort=votes Disallow: /foren/*sort=oldest | ||
| Title | News & Infos vom sozialsten Netzwerk der Schweiz | |
| Description | Lesen Sie zudem mit Wissen, was wichtig ist: Was sind die neusten Abzocker-Tricks? Welchen Firmen und Politikern muss man genau auf die Finger schauen? Hier erfahren Sie |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 104.21.54.203 |
| Location | United States |
| Site | Rank |
| mainz.de | 109,303 |
| beobachter-online.de | 2,711,453 |
| brobeach.com | 0 |
| beobachternews.de | 1,966,143 |
| beo.vc | 0 |
|
Euro€242,991
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-12
beobachter.ch hat Semrush globalen Rang von 108,384. beobachter.ch hat einen geschätzten Wert von € 242,991, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. beobachter.ch empfängt jeden Tag ungefähr 16,530 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in United States mit der IP-Adresse 104.21.54.203. Laut SiteAdvisor ist beobachter.ch sicher zu besuchen. |
| Kauf-/Verkaufswert | Euro€242,991 |
| Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€7,284,771 |
| Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€2,428,257 |
| Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€161,994 |
| Tägliche eindeutige Besucher | 16,530 |
| Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| beobachter.ch. | A | 299 | IP: 104.21.54.203 |
| beobachter.ch. | A | 299 | IP: 172.67.169.5 |
| beobachter.ch. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3031::6815:36cb |
| beobachter.ch. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3031::ac43:a905 |
| beobachter.ch. | NS | 86400 | NS Record: tina.ns.cloudflare.com. |
| beobachter.ch. | NS | 86400 | NS Record: toby.ns.cloudflare.com. |
| beobachter.ch. | MX | 300 | MX Record: 5 alt2.aspmx.l.google.com. |
| beobachter.ch. | MX | 300 | MX Record: 10 alt3.aspmx.l.google.com. |
| beobachter.ch. | MX | 300 | MX Record: 10 alt4.aspmx.l.google.com. |
| beobachter.ch. | MX | 300 | MX Record: 1 aspmx.l.google.com. |
| beobachter.ch. | MX | 300 | MX Record: 5 alt1.aspmx.l.google.com. |
| beobachter.ch. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 ip4:145.243.190.0/24 ip4:145.243.194.0/24 ip4:162.21.255.118 ip4:162.21.255.117 include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com include:_spf.google.com include:spf.ringier.ch include:amazonses.com -all |
| beobachter.ch. | TXT | 300 | TXT Record: adobe-idp-site-verification=ef42b664ef0f3c882974da3debed4865797aee82785fc1c4abca318a18eca258 |
| beobachter.ch. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=KWE6gArxdVjjZxKu-QL_HKxJm4NUEbFu1eslKNgCwEI |
| beobachter.ch. | TXT | 300 | TXT Record: yz7d1fdvsrl145z2gy9v1kfqwhnls5c0 |
| beobachter.ch. | TXT | 300 | TXT Record: dropbox-domain-verification=rdan3g0wfa7r |
| beobachter.ch. | TXT | 300 | TXT Record: MS=ms16639650 |
| beobachter.ch. | TXT | 300 | TXT Record: amazonses:9FIemfOEXYQcbnZ3HfLeBtbdU4U71w1g4M/R9x6k++Q= |
| Shop Suche Anmelden Alle Inhalte Abo Bücher Beratung Guider Anwaltssuche E-Paper Forum Newsletter Videos Alle Inhalte Shop Abo Bücher Beratung Anwaltssuche Guider E-Paper Forum Gesellschaft Gesellschaft Politik Politik Wirtschaft Wirtschaft Geld Steuern 3. Säule AHV / IV Schulden Hypotheken Krankenkasse Erben Banken Geldanlage Pensionskasse Sozialhilfe Versicherungen Geld Steuern 3. Säule AHV / IV Schulden Hypotheken Krankenkasse Erben Banken Geldanlage Pensionskasse Sozialhilfe Versicherungen Arbeit Arbeitgeber Arbeitslosigkeit Arbeitsrecht Selbständigkeit & KMU Stellensuche Lohnrechner Arbeit Arbeitgeber Arbeitslosigkeit Arbeitsrecht Selbständigkeit & KMU Stellensuche Lohnrechner Digital Multimedia Sicherheit Digital Multimedia Sicherheit Gesundheit Krankheiten A-Z Symptome A-Z Behandlungen A-Z Medizin & Krankheit Wohlfühlen Prävention Allergien Sexualität Psychologie Gesundheit Krankheiten A-Z Symptome A-Z Behandlungen A-Z Medizin & Krankheit Wohlfühlen Prävention Allergien |
#Admeira AG #ads.txt improvedigital.com, 707, DIRECT appnexus.com, 1504, RESELLER #video teads.tv, 12392, DIRECT, 15a9c44f6d26cbe1 plista.com, 14825, DIRECT appnexus.com, 9178, DIRECT google.com, pub-7452201096415972, DIRECT, f08c47fec0942fa0 |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Wed, 20 Oct 2021 06:22:06 GMT
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=3600
Expires: Wed, 20 Oct 2021 07:22:06 GMT
Location: https://www.beobachter.ch/
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=tOGVOslSJglQQwHvkm2fEm9zplHXgUGOiFt%2F173Cw%2FlhYtyS2WsVcQpn33OJ354Umscm7wPipfSF%2FxHWPLOjIz6AT%2BVlF7GLcqE5OjLIleRVHDmP4mXl4%2B253rmy77ef"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6a10265b2ceb6368-ORD
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400
HTTP/2 200
content-type: text/html; charset=utf-8
etag: "2fb1cf8890968de5da7decc5b7e93f0dfd68ca05"
x-frame-options: SAMEORIGIN
link: ;rel=preload;as=style,,;rel=modulepreload;as=script,;rel=modulepreload;as=script,;rel=modulepreload;as=script,;rel=modulepreload;as=script,/cdn.beobachter.ch>;rel=preconnect,/tags.tiqcdn.com>;rel=preconnect,/adserver.adtech.de>;rel=preconnect,/cdn.admeira.ch>;rel=preconnect,/buy.tinypass.com>;rel=preconnect,/cdn.tinypass.com>;rel=preconnect,/experience.tinypass.com>;rel=preconnect,/login.onelog.ch>;rel=preconnect,/lib.onet.pl>;rel=preconnect
x-lagoon: rasch3.amazee.io>beobachter-k8s-prod-production:nginx>nginx-6f7f845b69-46bth
content-length: 0
cache-control: no-cache
expires: Wed, 20 Oct 2021 06:22:07 GMT
date: Wed, 20 Oct 2021 06:22:07 GMT
vary: Accept-Encoding, User-Agent
|